NISSAN
OSOBNÍ AUTOMOBIL

stav ke dni 6. června 2025
| Prohlídka | Stav | STK | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | 3434 | ano | 21. ledna 2025 | 21. ledna 2027 |
| Evidenční | B | 3420 | ano | 8. března 2023 | - |
| Pravidelná | A | 3434 | ne | 19. ledna 2023 | 19. ledna 2025 |
| Evidenční | A | 3420 | ne | 17. září 2021 | - |
| Pravidelná | A | 3434 | ne | 8. října 2020 | 8. října 2022 |
| Pravidelná | A | 3421 | ne | 18. října 2018 | 18. října 2020 |
| Pravidelná | A | 3420 | ne | 21. prosince 2016 | 21. prosince 2018 |
| Pravidelná | A | 3420 | ne | 15. prosince 2014 | 15. prosince 2016 |
| Evidenční | A | 3420 | ne | 15. září 2014 | 15. září 2014 |
| Evidenční | A | 3420 | ne | 15. září 2014 | 15. září 2014 |
| Pravidelná | A | 3222 | ne | 12. prosince 2012 | 12. prosince 2014 |
| Evidenční | - | 3106 | ne | 6. ledna 2012 | 6. ledna 2012 |
| Pravidelná | A | 9999 | ne | 16. prosince 2008 | 16. prosince 2012 |
stav ke dni 12. srpna 2025
| Vlastníci | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 13. března 2023 | - |
| Fyzická osoba | ne | 20. září 2021 | 13. března 2023 |
| Právnická osoba IČO: 29154821 | ne | 18. září 2014 | 20. září 2021 |
| Právnická osoba IČO: 29154821 | ne | 17. září 2014 | 18. září 2014 |
| Právnická osoba IČO: 62741560 | ne | 26. ledna 2012 | 17. září 2014 |
| Provozovatelé | Platný | Platí od | Platí do |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | ano | 13. března 2023 | - |
| Fyzická osoba | ne | 20. září 2021 | 13. března 2023 |
| Právnická osoba IČO: 29154821 | ne | 18. září 2014 | 20. září 2021 |
| Právnická osoba IČO: 29154821 | ne | 17. září 2014 | 18. září 2014 |
| Právnická osoba IČO: 62741560 | ne | 26. ledna 2012 | 17. září 2014 |
| Mimo registry | ne | 18. ledna 2012 | 26. ledna 2012 |
| Právnická osoba IČO: 26748908 | ne | 16. prosince 2008 | 18. ledna 2012 |
Cebia report je zde se slevou 100 Kč. Dostanete také množstevní slevu od obou společností.