Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW DSG Tour DPH kombi
kombi nafta

Kontaktovat prodejce
Informace o prodejci
DAVO CAR s.r.o.
Základní informace
| Značka a model | Škoda Octavia |
| Rok výroby | 2022 |
| Provedení | 2,0 TDI 110kW DSG Tour DPH |
| Karoserie | kombi |
| Barva | šedá metalíza |
| Cena | 464 999 Kč možnost odpočtu DPH |
Motor
| Palivo | nafta |
| Objem motoru | 1 968 ccm |
| Výkon motoru | 110 kW |
| Tachometr | 140 931 km |
| Převodovka | automatická |
Prověřit historii vozu
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Další informace
| Datum přidání | 18. února 2026 |
| Stát původu | Německo |
| V provozu od | říjen 2022 |
| STK do | 1. října 2026 |
| VIN | TMBJJ8NX6PY029231 |
| První majitel | Ano |
| Servisní knížka | Ano |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
První majitel Úvěr možný 260571. Moderní a velmi oblíbená Škoda Octavia s karoserií kombi úsporným naftovým motorem 2.0 TDI 110 kW a automatickou převodovkou DSG v edici Tour. Vůz je po 1. majiteli což podtrhuje jeho špičkovou kvalitu. Velkou výhodou pro podnikatele je možnost odpočtu DPH. Bohatá výbava zahrnuje Full LED světlomety dvouzónovou automatickou klimatizaci vyhřívaná přední sedadla multifunkční volant tempomat a parkovací senzory. Nechybí ani moderní technologie jako SmartLink pro zrcadlení telefonu. Interiér je velmi prostorný a zachovalý ideální pro dlouhé cesty i každodenní užívání s důrazem na komfort. Možnost financování a úvěr je možný. Záruka v minimální hodnotě 10.000 Kč je zahrnutá v ceně vozidla. Tato Octavia představuje dokonalou kombinaci reprezentativního vzhledu vysoké užitné hodnoty a nízkých provozních nákladů. Vše je připraveno k okamžitému odběru pro nového majitele který hledá spolehlivost a moderní technologie v jednom celku.
Vybavení
Více vybavení (+77)
Podobné inzeráty Škoda Octavia
Škoda OctaviaPříbram2022170 165 km399 000 Kč
Škoda OctaviaŠumperk2019189 312 km369 000 Kč
Škoda OctaviaŠumperk2018168 292 km399 000 Kč
Škoda OctaviaPraha2022122 088 km529 990 Kč
Škoda OctaviaKladno2021110 000 km389 900 Kč
Škoda OctaviaČeské Budějovice2021175 000 km514 999 Kč
Škoda OctaviaPraha-východ2020134 406 km379 000 Kč
Škoda OctaviaOlomouc2021192 900 km419 900 Kč
Škoda OctaviaBenešov2023111 203 km498 999 Kč
Škoda OctaviaPraha202062 011 km389 900 Kč
Škoda OctaviaBenešov202238 977 km553 999 Kč
Škoda OctaviaŠumperk2017148 834 km399 000 Kč







































