Škoda Karoq 2,0 TDI 110 kW DSG SPORTLINE DPH SUV
SUV nafta

Kontaktovat prodejce
Informace o prodejci
DAVO CAR s.r.o.
Základní informace
| Značka a model | Škoda Karoq |
| Rok výroby | 2023 |
| Provedení | 2,0 TDI 110 kW DSG SPORTLINE DPH |
| Karoserie | SUV |
| Barva | šedá |
| Cena | 629 999 Kč možnost odpočtu DPH |
Motor
| Palivo | nafta |
| Objem motoru | 1 968 ccm |
| Výkon motoru | 110 kW |
| Spotřeba | 6,0 l / 100 km |
| Tachometr | 104 346 km |
| Převodovka | automatická |
Prověřit historii vozu
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Další informace
| Datum přidání | dnes |
| Stát původu | ČR |
| V provozu od | červenec 2023 |
| STK do | 1. července 2027 |
| VIN | TMBLJ7NU6P5067522 |
| První majitel | Ano |
| Servisní knížka | Ne |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
První majitel Úvěr možný Moderní a stylové SUV ŠKODA KAROQ v exkluzivní verzi Sportline Exclusiv s pohonem všech kol 4x4 a automatickou převodovkou DSG. Tento terénní vůz nabízí vynikající kombinaci dynamiky a praktičnosti pro každodenní využití i náročnější výlety do přírody. Pod kapotou pracuje úsporný a silný naftový motor 2.0 TDI o výkonu 110 kW. Bohatá výbava obsahuje Funkční paket Top a Paket pro špatné cesty který zvyšuje odolnost podvozku a zajišťuje maximální komfort při jízdě na jakémkoliv povrchu. Vůz je ideální jako první auto pro řidiče kteří hledají bezpečí moderní technologie a vysoký standard zpracování značky Škoda. Samozřejmostí je možnost financování a záruka v minimální hodnotě 10.000 Kč je zahrnutá v ceně vozidla. Na nákup vozu je úvěr možný. Užijte si špičkovou kvalitu a atraktivní sportovní design tohoto oblíbeného modelu který je připraven na vaše nové cesty bez dalších investic. Tato zánovní Škoda Karoq představuje skvělou volbu pro náročné uživatele.
Vybavení
Více vybavení (+69)
Podobné inzeráty Škoda Karoq
Škoda KaroqŠumperk2019177 931 km499 000 Kč
Škoda KaroqČeské Budějovice201771 200 km539 999 Kč
Škoda KaroqBenešov2022132 255 km567 999 Kč
Škoda KaroqBenešov2022162 612 km498 999 Kč
Škoda KaroqČeské Budějovice2019157 400 km494 999 Kč
Škoda KaroqBenešov202145 621 km619 999 Kč
Škoda KaroqBenešov2019108 620 km499 999 Kč
Škoda KaroqŠumperk2019161 989 km519 000 Kč
Škoda KaroqPraha-západ2022147 578 km549 000 Kč
Škoda KaroqČeské Budějovice202349 800 km524 999 Kč
Škoda KaroqBenešov2023115 725 km529 999 Kč
Škoda KaroqPraha-západ2023119 648 km589 000 Kč











