Škoda Karoq
Praha
2017
88 797 km
470 000 Kč
SUV benzin

Informace o prodejci
| Značka a model | Škoda Karoq |
| Rok výroby | 2022 |
| Provedení | 1,5 TSi 110kW Virtual LED PDC Navi |
| Karoserie | SUV |
| Barva | bílá metalíza |
| Cena | 587 000 Kč možnost odpočtu DPH |
| Palivo | benzin |
| Objem motoru | 1 498 ccm |
| Výkon motoru | 110 kW |
| Tachometr | 77 703 km |
| Převodovka | manuální |
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
| Datum přidání | 14. srpna 2025 |
| Stát původu | Německo |
| V provozu od | červen 2022 |
| STK do | 1. srpna 2027 |
| VIN | TMBJR7NU0NC201952 |
| Stav vozu | perfektní |
| První majitel | Ano |
| Servisní knížka | Ano |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
První majitel Úvěr možný Záruka na počet ujetých kilometrů Kompletní servisní historie vozu Servis pouze autorizovaný Škoda Poslední servis při 62.498KM V ceně vozidla nové STK+Emise











