Škoda Fabia 1.2TSi hatchback
hatchback benzin

Informace o prodejci
AUTO YETTI s.r.o.
Základní informace
| Značka a model | Škoda Fabia |
| Rok výroby | 2010 |
| Provedení | 1.2TSi |
| Karoserie | hatchback |
| Barva | modrá metalíza |
| Cena | 109 000 Kč |
Motor
| Palivo | benzin |
| Objem motoru | 1 197 ccm |
| Výkon motoru | 63 kW |
| Tachometr | 186 911 km |
| Převodovka | manuální |
Prověřit historii vozu
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Další informace
| Datum přidání | 27. října 2025 |
| Stát původu | Německo |
| V provozu od | listopad 2010 |
| STK do | 1. března 2028 |
| VIN | TMBEM65J2B3080384 |
| První majitel | Ne |
| Servisní knížka | Ano |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
2010 Škoda Fabia 1.2 TSI z dovozu z Německa zaujme hlavně mimořádně dlouhou platností STK až do 03/2028 takže můžete řešit ježdění ne termíny. Čtyřválcová benzínová 1.2 TSI s manuálem je v tomhle autě typicky volbou pro úsporný každodenní provoz a jednoduché servisování. Nájezd 186 911 km odpovídá běžnému používání plus je doložený papírovou servisní knížkou i když je vyplněná jen částečně; klíče jsou k vozu dva. Praktická pětidveřová karoserie a rozumné rozměry se hodí do města i na parkování přitom nabídne plnohodnotné místo pro posádku a zavazadla na běžné rodinné cesty. Pokud hledáte poctivý cenově rozumný hatchback s jasnou historií v datech a STK na dlouho dopředu tohle je férová volba. Rád ukážu vůz na místě a domluvíme zkušební jízdu.
Vybavení
Více vybavení (+7)
Podobné inzeráty Škoda Fabia
Škoda Fabia2011146 446 km99 900 Kč
Škoda FabiaZnojmo2010133 437 km99 000 Kč
Škoda FabiaZnojmo2015166 367 km129 900 Kč
Škoda Fabia2007211 000 km94 999 Kč
Škoda FabiaProstějov2006127 261 km79 900 Kč
Škoda FabiaKutná Hora2009117 758 km116 900 Kč
Škoda FabiaKutná Hora2008146 320 km79 900 Kč
Škoda FabiaProstějov2007163 096 km89 900 Kč
Škoda FabiaProstějov2008158 593 km98 900 Kč
Škoda FabiaProstějov2008176 181 km98 900 Kč
Škoda FabiaOstrava-město2013175 500 km79 000 Kč
Škoda FabiaKutná Hora200872 976 km109 900 Kč














































