Škoda Fabia 1.2TSi hatchback
hatchback benzin

Informace o prodejci
AUTO YETTI s.r.o.
Základní informace
| Značka a model | Škoda Fabia |
| Rok výroby | 2010 |
| Provedení | 1.2TSi |
| Karoserie | hatchback |
| Barva | modrá metalíza |
| Cena | 99 000 Kč |
Motor
| Palivo | benzin |
| Objem motoru | 1 197 ccm |
| Výkon motoru | 63 kW |
| Tachometr | 186 911 km |
| Převodovka | manuální |
Prověřit historii vozu
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Další informace
| Datum přidání | 27. října 2025 |
| Stát původu | Německo |
| V provozu od | listopad 2010 |
| STK do | 1. září 2028 |
| VIN | TMBEM65J2B3080384 |
| První majitel | Ne |
| Servisní knížka | Ano |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
2010 Škoda Fabia 1.2 TSI z dovozu z Německa zaujme hlavně mimořádně dlouhou platností STK až do 03/2028 takže můžete řešit ježdění ne termíny. Čtyřválcová benzínová 1.2 TSI s manuálem je v tomhle autě typicky volbou pro úsporný každodenní provoz a jednoduché servisování. Nájezd 186 911 km odpovídá běžnému používání plus je doložený papírovou servisní knížkou i když je vyplněná jen částečně; klíče jsou k vozu dva. Praktická pětidveřová karoserie a rozumné rozměry se hodí do města i na parkování přitom nabídne plnohodnotné místo pro posádku a zavazadla na běžné rodinné cesty. Pokud hledáte poctivý cenově rozumný hatchback s jasnou historií v datech a STK na dlouho dopředu tohle je férová volba. Rád ukážu vůz na místě a domluvíme zkušební jízdu.
Vybavení
Více vybavení (+7)
Podobné inzeráty Škoda Fabia
Škoda FabiaPraha2013184 441 km75 000 Kč
Škoda FabiaPraha2011154 148 km80 000 Kč
Škoda FabiaPraha2011112 832 km110 000 Kč
Škoda FabiaPraha2012156 103 km95 000 Kč
Škoda FabiaPraha2007111 157 km90 000 Kč
Škoda FabiaPraha2010156 808 km75 000 Kč
Škoda FabiaPraha2015149 958 km100 000 Kč
Škoda FabiaPraha2014141 622 km110 000 Kč
Škoda FabiaPraha2012182 103 km80 000 Kč
Škoda FabiaPraha2011133 264 km95 000 Kč
Škoda FabiaPraha2009173 594 km70 000 Kč
Škoda FabiaPraha201284 989 km100 000 Kč











































