Mercedes-Benz GLE GLE 350d 4Matic AMG Line SUV
SUV nafta

Kontaktovat prodejce
Informace o prodejci
P.D.Performance s.r.o.
Základní informace
| Značka a model | Mercedes-Benz GLE |
| Rok výroby | 2018 |
| Provedení | 3.0 d Matic Line |
| Karoserie | SUV |
| Barva | šedá metalíza |
| Cena | 701 837 Kč |
Motor
| Palivo | nafta |
| Objem motoru | 2 987 ccm |
| Výkon motoru | 190 kW |
| Tachometr | 189 474 km |
Prověřit historii vozu
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Další informace
| Datum přidání | 12. března 2026 |
| VIN | WDC1660241B045261 |
| Stav vozu | perfektní |
| První majitel | Ano |
| Servisní knížka | Ne |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
Vozidlo sa nachádza v top technikom ako aj optickom stave. Pre nového majiteľa je pripravené ihneď k odberu bez ďalších investícií u nás na pobočke. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať telefonicky na: +421903803969, +421904969900, alebo mailom na: albert@pdperformance.eu, tomas@pdperformance.eu Naše služby pre Vás: - prémiové financovanie a poistenie vozidiel - predĺženie záruky na u nás zakúpené vozidlo - starostlivosť o servis Vášho vozidla po predaji - uskladnenie sezónneho prezutia so službou pneuservisu - originálna diagnostika Mercedes-Benz - detailing vozidla - predaj Vášho vozidla Mercedes-Benz v našom zastúpení (*bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne, alebo telefonicky)
Možnosti financování
Vybavení
Více vybavení (+87)
Podobné inzeráty Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLEZnojmo2017150 153 km669 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha2017165 880 km560 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha2017197 078 km600 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha2016259 383 km580 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha2019161 253 km730 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha2020153 820 km820 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha2017135 188 km670 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha2016121 215 km700 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha2016165 945 km630 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha2016160 673 km700 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha2018219 311 km729 000 Kč
Mercedes-Benz GLEPraha-východ2015223 500 km699 000 Kč








