Mercedes-Benz GLC 2,1 220d 125kW CZ 4Matic SUV
SUV nafta

Kontaktovat prodejce
Informace o prodejci
DAVO CAR s.r.o.
Základní informace
| Značka a model | Mercedes-Benz GLC |
| Rok výroby | 2016 |
| Provedení | 2,1 220d 125kW CZ 4Matic |
| Karoserie | SUV |
| Barva | šedá |
| Cena | 539 999 Kč |
Motor
| Palivo | nafta |
| Objem motoru | 2 143 ccm |
| Výkon motoru | 125 kW |
| Spotřeba | 5,5 l / 100 km |
| Tachometr | 143 324 km |
| Převodovka | automatická |
Prověřit historii vozu
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Další informace
| Datum přidání | 26. května 2026 |
| Stát původu | ČR |
| V provozu od | březen 2016 |
| STK do | 1. února 2028 |
| VIN | WDC2539051F076352 |
| První majitel | Ne |
| Servisní knížka | Ano |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
Úvěr možný K260368. Hledáte prémiové rodinné SUV které kombinuje špičkovou kvalitu maximální bezpečí a každodenní použitelnost? Tento nádherný a spolehlivý vůz v karoserii SUV představuje ideální volbu pro náročné řidiče ale skvěle poslouží také jako perfektní první auto pro začátečníka. Vůz je v prokazatelně dobrém technickém stavu a nabízí vynikající jízdní vlastnosti díky pokročilému pohonu 4Matic a automatické 9stupňové převodovce. Motor 2 1 220d o výkonu 125kW dodává vozu skvělou dynamiku při zachování nízké spotřeby. Velkou výhodou je jasný původ jelikož vůz je původem CZ. Nechybí ani elektronická servisní knížka. Komfortní kožené čalounění moderní asistenti a bohatá výbava podtrhují celkovou prestiž této značky. Pro usnadnění nákupu je pro vás připravena flexibilní možnost financování a samozřejmě je možný také výhodný spotřebitelský úvěr. Nechte se okouzlit prémiovým vozem který vás nikdy nezklame a posune vaše cestování na novou úroveň.
Vybavení
Více vybavení (+54)
Podobné inzeráty Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLCPraha-východ2018216 000 km545 000 Kč
Mercedes-Benz GLCPraha-východ2018106 300 km579 990 Kč
Mercedes-Benz GLCBenešov2016179 264 km479 999 Kč
Mercedes-Benz GLCBenešov2016239 894 km424 999 Kč
Mercedes-Benz GLCPraha2017153 456 km480 000 Kč
Mercedes-Benz GLCPraha201783 032 km615 000 Kč
Mercedes-Benz GLCPraha2017187 771 km560 000 Kč
Mercedes-Benz GLCPraha2017111 896 km600 000 Kč
Mercedes-Benz GLCPraha2018167 640 km630 000 Kč
Mercedes-Benz GLCPraha2018209 693 km450 000 Kč
Mercedes-Benz GLCPraha2018147 466 km550 000 Kč
Mercedes-Benz GLCPraha2016174 662 km450 000 Kč
































