Dacia Duster 1,0 SUV
SUV benzin

Kontaktovat prodejce
Informace o prodejci
KŠV Group s.r.o.
Základní informace
| Značka a model | Dacia Duster |
| Rok výroby | 2022 |
| Provedení | 1,0 |
| Karoserie | SUV |
| Barva | bílá |
| Cena | 334 700 Kč |
Motor
| Palivo | benzin |
| Objem motoru | 999 ccm |
| Výkon motoru | 67 kW |
| Spotřeba | 6,1 l / 100 km |
| Tachometr | 22 131 km |
| Převodovka | manuální |
Prověřit historii vozu
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Další informace
| Datum přidání | 1. října 2026 |
| Stát původu | ČR |
| V provozu od | březen 2022 |
| STK do | 1. února 2028 |
| VIN | VF1HJD20368822899 |
| Stav vozu | perfektní |
| První majitel | Ano |
| Servisní knížka | Ne |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
První majitel stání vozu: C3 Naše společnost KŠV Group s.r.o. působí na trhu s vozidly již 30 let. Nabízíme autorizovaný prodej a servis osobních vozů značek MG Opel Omoda & Jaecoo a zároveň zajišťujeme neautorizovaný servis vozů značky Hyundai. Nedílnou součástí naší nabídky je autobazar s více než 200ks prověřených vozů všech značek. Ke každému vozidlu poskytujeme výpis z Cebie. Veškeré údaje obsažené v tomto inzerátu mají pouze informativní charakter a nejsou tak ve smyslu občanského zákoníku: (i) návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a § 1732; ani (ii) veřejným příslibem dle § 1733. Uveřejněním tohoto inzerátu nevzniká uživateli služby ani jakýmkoli třetím osobám nárok na uzavření smlouvy zejména se vylučuje aplikace § 1732 odst. 2 občanského zákoníku
Vybavení
Více vybavení (+12)
Podobné inzeráty Dacia Duster
Dacia Duster202092 825 km279 000 Kč
Dacia Duster202069 720 km280 300 Kč
Dacia Duster201959 627 km275 000 Kč
Dacia DusterPraha202387 006 km380 000 Kč
Dacia DusterPraha2018109 237 km260 000 Kč
Dacia Duster201997 600 km380 000 Kč
Dacia Duster202141 148 km315 000 Kč
Dacia Duster202028 435 km309 000 Kč
Dacia DusterPraha202152 931 km270 000 Kč
Dacia DusterPraha201992 532 km290 000 Kč
Dacia Duster202288 919 km304 200 Kč
Dacia Duster202215 316 km344 000 Kč




































