Audi A6 Allroad 3.0BiTDi V6 320PS Quattro Kůže kombi
kombi nafta

Kontaktovat prodejce
Informace o prodejci
Tony Car, s.r.o.,
Základní informace
| Značka a model | Audi A6 Allroad |
| Rok výroby | 2015 |
| Provedení | 3.0 V6 quattro |
| Karoserie | kombi |
| Barva | tmavě šedá metalíza |
| Cena | 348 000 Kč možnost odpočtu DPH |
Motor
| Palivo | nafta |
| Objem motoru | 2 967 ccm |
| Výkon motoru | 235 kW |
| Tachometr | 263 900 km |
Prověřit historii vozu
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Další informace
| Datum přidání | 28. března 2023 |
| STK do | 1. března 2028 |
| VIN | WAUZZZ4G9FN086586 |
| Stav vozu | velmi dobrý |
| První majitel | Ne |
| Servisní knížka | Ano |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| spotřeba | 6.5 l |
NESTOJÍ NA PRODEJNĚ - VOLEJTE PŘEDEM! 100% garance původu a KM! AKČNÍ CENA! Čerstvě po STK! Luxusní provedení A6 s bohatou výbavou a pohonem 4x4! Silný, přesto úsporný motor V6! Spotřeba mimo město pod 6L/100Km! Špičkový 8-rychl. automat s možností ručního řazení Tip-Tronic! Vynikající vzduchový podvozek s nastavením výšky a komfortu! Úžasný audiosystém BOSS s DVD přehrávačem! K vozu možno dokoupit sadu letních litých kol! Na voze zánovní celoroční pneu! TZ na 2.500 Kg! Od r.2021 registrováno v ČR, 1. majitel! Kompletní servisní historie! Olej v automatu měněn ve 210.000Km! Zaplacen dálniční poplatek do 02.2027! Certifikát CEBIA! Možný odpočet DPH! Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Vybavení
Více vybavení (+58)
Podobné inzeráty Audi A6 Allroad
Audi A6 AllroadNáchod2015197 480 km369 000 Kč
Audi A6 AllroadPraha2016231 745 km380 000 Kč
Audi A6 AllroadOlomouc2014285 000 km319 000 Kč
Audi A6 AllroadBenešov2014162 497 km399 999 Kč
Audi A6 AllroadBenešov2014214 724 km279 999 Kč
Audi A6 AllroadBenešov2013138 919 km399 999 Kč
Audi A6 AllroadZlín2013229 000 km349 000 Kč
Audi A6 AllroadHradec Králové2015305 000 km329 000 Kč
Audi A6 Allroad2017203 508 km389 000 Kč
Audi A6 AllroadLiberec2014178 414 km370 000 Kč
Audi A6 Allroad2013264 981 km329 900 Kč
Audi A6 Allroad2014286 134 km329 900 Kč










