Škoda Karoq
Praha
2017
96 586 km
430 000 Kč
SUV benzin

Informace o prodejci
| Značka a model | Škoda Karoq |
| Rok výroby | 2019 |
| Provedení | 1,5 TSI ČR 1. MAJ NAVI 2x ALU |
| Karoserie | SUV |
| Barva | modrá |
| Cena | 449 900 Kč |
| Palivo | benzin |
| Objem motoru | 1 498 ccm |
| Výkon motoru | 110 kW |
| Spotřeba | 5,7 l / 100 km |
| Tachometr | 134 778 km |
| Převodovka | manuální |
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
| Datum přidání | 6. února 2026 |
| Stát původu | ČR |
| V provozu od | srpen 2019 |
| STK do | 1. června 2027 |
| VIN | TMBJR7NU8K5047295 |
| Stav vozu | velmi dobrý |
| První majitel | Ano |
| Servisní knížka | Ne |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
První majitel Leasing možný Úvěr možný Vůz je možno vidět na pobočce v Brně. ZAJISTÍME VÁM VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ NA TENTO VŮZ! VÁŠ STÁVAJÍCÍ VŮZ VYKOUPÍME NA PROTIÚČET! VIN TMBJR7NU8K5047295











