Dacia Duster
2019
87 514 km
342 000 Kč
SUV benzin
Informace o prodejci
Značka a model | Dacia Duster |
Rok výroby | 2017 |
Provedení | 1,6 SCe ČR,1.MAJ,NAVIGACE |
Karoserie | SUV |
Barva | šedá metalíza |
Cena | 289 900 Kč s DPH |
Palivo | benzin |
Objem motoru | 1 598 ccm |
Výkon motoru | 84 kW |
Spotřeba | 6,6 l / 100 km |
Tachometr | 46 697 km |
Převodovka | manuální |
Získejte lepší cenu pro ověření přes tyto odkazy
Datum přidání | 16. září 2024 |
Stát původu | ČR |
V provozu od | květen 2017 |
STK do | 1. května 2025 |
VIN | UU1HSDCVE57866771 |
Stav vozu | velmi dobrý |
První majitel | Ano |
Servisní knížka | Ano |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
První majitel Úvěr možný Nové v ČR po 1. majiteli. Najeto 46 697 km pravidelně vedená servisní kniha. Benzínový motor 1 6SCe/84kW. Bohatá výbava včetně tempomatu satelitní navigace zadní parkovací kamery denního svícení bluetooth multifunkčního volantu vyhřívaných předních sedadel elektrických oken a zrcátek klimatizace USB a mnoho dalšího. Obuto na originálních ALU discích.